文章全文: |
|
上海工业系统干部右派统计表
1957.10.00
单位 | 干部总数 | 右派情况 |
合计 | 党员 | 群众 | 合计 | 占 干 部 总 数 % | 原职务 | 党 员 | 占党 员总 数的 % |
局 级 | 处 级 | 科 级 | 一 般 | 工 程 技 术 干 部 | 市 区 代 表 人 物 、 资 产 阶 级 分 子 |
总计 | 35119 | 9842 | 25277 | 1028 | 2.9 | 3 | 15 | 82 | 595 | 306 | 27 | 113 | 1.13 |
化学工业局 | 516 | 242 | 274 | 48 | 9.3 | - | 2 | 3 | 28 | 13 | 2 | 4 | 1.7 |
电机工业局 | 675 | 232 | 443 | 40 | 5.9 | - | | 1 | 37 | 2 | - | 3 | 1.3 |
纺织工业局 | 3261 | 776 | 2488 | 101 | 3.1 | - | 2 | 10 | 66 | 14 | 9 | 16 | 1.9 |
轻工业局 | 1823 | 639 | 1184 | 101 | 5.5 | 1 | 2 | 11 | 74 | 14 | - | 12 | 1.9 |
机械工业局 | 1145 | 349 | 796 | 52 | 4.6 | - | 1 | 7 | 33 | 11 | - | 7 | 2 |
劳动局 | 489 | 70 | 319 | 20 | 4.1 | 1 | - | - | 9 | - | - | 4 | 2.4 |
电业局 | 2403 | 615 | 1788 | 136 | 5.7 | 1 | 4 | 16 | 68 | 47 | | 22 | 3.6 |
冶金局 | 7061 | 2022 | 5039 | 65 | 0.9 | - | 2 | 5 | 43 | 11 | 4 | 10 | 0.5 |
物资局 | 1545 | 373 | 1172 | 52 | 3.4 | - | | 1 | 47 | - | 4 | 7 | 1.9 |
计委、统计局 | 422 | 153 | 269 | 10 | 2.4 | - | 2 | 1 | 7 | - | - | 3 | 2 |
科研党委 | 5980 | 848 | 5132 | 132 | 2.2 | - | - | | 20 | 105 | 7 | 1 | 0.12 |
国棉一厂 | 312 | 133 | 179 | 12 | 3.8 | - | - | 4 | 5 | 3 | - | 2 | 1.5 |
国棉二厂 | 356 | 130 | 226 | 6 | 1.7 | - | - | | 6 | - | - | 1 | 0.77 |
国棉十二厂 | 399 | 145 | 254 | 17 | 4.2 | - | - | 3 | 5 | 9 | - | - | - |
国棉十七厂 | 540 | 222 | 318 | 14 | 2.6 | - | - | 1 | 11 | 2 | - | 1 | 0.45 |
第一印染厂 | 149 | 68 | 81 | 13 | 8.7 | - | - | 4 | 8 | 1 | - | 4 | 5.9 |
五四二厂 | 234 | 120 | 114 | 8 | 3.4 | - | - | 1 | 7 | - | - | 3 | 2.5 |
空军十三厂 | 236 | 151 | 85 | 16 | 6.8 | - | - | - | 11 | 5 | - | 1 | 0.66 |
汽轮机厂 | 1038 | 227 | 811 | 17 | 1.6 | - | - | - | 9 | 8 | - | 1 | 0.44 |
电机厂 | 1119 | 296 | 823 | 27 | 2.4 | - | - | 4 | 7 | 16 | - | 3 | 1 |
机床厂 | 710 | 218 | 492 | 16 | 2.3 | - | - | - | 9 | 7 | - | - | - |
正泰橡胶厂 | 399 | 158 | 201 | 13 | 3.2 | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - |
大中华橡胶厂 | 463 | 178 | 285 | 13 | 2.8 | - | - | - | 11 | 1 | 1 | - | - |
上烟一厂 | 195 | 72 | 123 | 7 | 3.6 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - |
上烟二厂 | 167 | 77 | 90 | 7 | 4.2 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - |
江南造船厂 | 1878 | 694 | 1184 | 59 | 3.1 | - | - | 3 | 29 | 27 | - | 3 | 0.43 |
沪东造船厂 | 1218 | 402 | 816 | 9 | 0.8 | - | - | 2 | 5 | 2 | - | 3 | 0.75 |
大隆机器厂 | 386 | 132 | 254 | 16 | 4.1 | - | - | 5 | 10 | 1 | - | 2 | 1.5 |
注:“科研党委”一栏前三项数据曾被作此统计表者划掉,最后一项数据“0.12”大了一个叉号。(周娜)
单位 | 干部总数 | 局级 | 处级 | 科级 | 一般 | 各种技术人 员、专业干部 |
合计 | 党员 | 合计 | 党员 | 合计 | 党员 | 合计 | 党员 | 合计 | 党员 | 合计 | 党员 |
化学工业局 | 516 | 242 | 5 | 5 | 43 | 38 | 112 | 95 | 302 | 100 | 54 | 4 |
电机局 | 675 | 232 | 4 | 3 | 39 | 30 | 95 | 71 | 408 | 115 | 129 | 13 |
纺织工业局 | 3261 | 776 | 6 | 5 | 92 | 60 | 292 | 178 | 1690 | 433 | 1181 | 100 |
轻工业局 | 1823 | 639 | 5 | 5 | 107 | 71 | 359 | 248 | 1069 | 292 | 283 | 23 |
机械局 | 1145 | 349 | 4 | 3 | 51 | 32 | 140 | 114 | 695 | 179 | 255 | 21 |
劳动局 | 489 | 170 | 3 | 3 | 27 | 25 | 62 | 48 | 232 | 72 | 165 | 22 |
电业局 | 2403 | 615 | 5 | 5 | 42 | 39 | 242 | 174 | 1206 | 301 | 908 | 96 |
冶金局 | 7061 | 2022 | 4 | 4 | 145 | 124 | 1009 | 716 | 4198 | 1024 | 1705 | 154 |
物资局 | 1545 | 373 | 4 | 4 | 23 | 20 | 154 | 101 | 1269 | 242 | 95 | 6 |
计委、统计 | 422 | 153 | 10 | 10 | 24 | 22 | 83 | 56 | 296 | 64 | 9 | 1 |
科研党委 | 3456 | 538 | - | - | 33 | 17 | 183 | 143 | 894 | 215 | 2346 | 163 |
江南 | 1878 | 694 | - | - | 9 | 9 | 131 | 103 | 658 | 239 | 1080 | 343 |
沪东 | 1218 | 402 | - | - | 8 | 8 | 63 | 49 | 741 | 280 | 406 | 65 |
来源:上海市档案馆,A36-2-213,第5-7页