文章全文: |
|
河南省新乡地区地管干部错划右派改正人员审批登记表
1979.02.00 (?)
错划右派改正人员登记表 【1】
姓名 | 性 别 | 年 龄 | 入 伍 时 间 | 是 否 党 团 员 | 原划 | 现在 | 改正后安置 |
单位及职务 | 工资 | 单位及职务 | 工资 | 单位及职务 | 工资 |
级 别 | 金 额 | 级 别 | 金 额 | 级 别 | 金 额 |
徐保顺 | 男 | 47 | 49.1 | 党 | 地委秘书科 干事 | 21 | - | 地区配件公司 收报员 | - | - | 地委办公室 | 21 | - |
楼炳法 | 男 | 51 | 45.8 | 党 | 法院副庭长 | 18 | - | 济源轵城公社 | - | - | 回法院分配 工作 | 18 | - |
王含宜 | 男 | 58 | 44 | 党 | 专统计科长 | 15 | - | 汲县工具厂 事务会计 | - | - | 适当安排 | 15 | - |
常青跃 | 男 | 50 | 45.4 | 党 | 汲县农工部长 | 17 | - | 沈阳钢铁厂干部 | - | - | 适当安排 | 17 | - |
邓全伦 | 男 | 58 | 45 | 党 | 原阳县农业 科专 | 18 | - | 在家 | - | - | 适当安排 | 18 | - |
虞斌 | 男 | 54 | 45.8 | 党 | 新乡县农业 局长 | 18 | - | 77年病故 | - | - | 按规定给抚恤 | - | - |
田林 | 男 | 53 | 48.5 | 党 | 地百公司 副经理 | 16 | - | 县交通局办事员 | - | - | 适当安排 | 16 | - |
郭兴胜 | 男 | 62 | 45.10 | - | 地区商业局 代理局长 | 16 | - | 山西省晋城县 土河村 | - | - | 适当安排 | 16 | - |
郝占文 | 男 | 69 | | 党 | 获加县城关镇 第二书记 | 18 | - | 退休 | - | - | 按老干部退休 政策妥当解决 | - | - |
原芝生 | 男 | 58 | 49.10 | - | 获加县粮局 第二局长 | 18 | - | 车站粮库基建 保管员 | - | - | 安排适当工作 | - | - |
错划右派改正人员登记表【2】
姓名 | 性 别 | 年 龄 | 入 伍 时 间 | 是 否 党 团 员 | 原划 | 现在 | 改正后安置 |
单位及职务 | 工资 | 单位及职务 | 工资 | 单位及职务 | 工资 |
级 别 | 金 额 | 级 别 | 金 额 | 级 别 | 金 额 |
都德仁 | 男 | 59 | 42.10 | 党 | 获加县徐营 乡党委书记 | 18 | - | 获加化肥厂辉县 山谷河公社小作 | - | - | 适当安排 | 18 | - |
王彬 | 男 | 56 | 44.2 | 党 | 延津县公交 局长 | 17 | - | 延津县交通局 一般干部 | - | - | 适当安排 | 17 | - |
董绍祖 | 男 | 50 | 49 | 党 | 延津县委办 公室主任 | 19 | - | 胙城公社干部 | - | - | 适当安排 | 19 | - |
江跃斌 | 男 | 49 | 49 | 党 | 延津县财政科长 | 20 | - | 县化肥厂管理员 | - | - | 适当安排 | 20 | - |
王万金 | 男 | 56 | 47.7 | 党 | 孟县办公室主任 | 18 | - | 济源县思社公社 干部 | - | - | 适当安排 | 18 | - |
王守智 | 男 | 54 | 44.9 | | 孟县一中副校长 | - | 91 | 孟县西虢高中 教导主任 | - | - | 适当安排 | - | 91元 |
田富启 | 男 | 55 | 47.10 | 党 | 新寺民警大队 直属队指导员 | 19 | - | 滑县马砦村劳动 | - | - | 适当安排 | 19 | - |
张■玺 | 男 | 50 | 49.4 | 党 | 新寺民警大队 直属队队长 | - | - | 武陟县砦上大队 | - | - | 由武陟县委 适当安排 | - | - |
方玉合 | 男 | 48 | 48 | 党 | 新寺公交处 科员 | 21 | - | 获加县化肥厂 | - | - | 由获加县分 配适当工作 | 21 | - |
李鲁 | 男 | 46 | 49 | 党 | 新乡检察院 助理检察员 | 19 | - | 地区财政局 | - | - | 检察院分配 适当工作 | 19 | - |
错划右派改正人员登记表【3】
姓名 | 性 别 | 年 龄 | 入 伍 时 间 | 是 否 党 团 员 | 原划 | 现在 | 改正后安置 |
单位及职务 | 工资 | 单位及职务 | 工资 | 单位及职务 | 工资 |
级 别 | 金 额 | 级 别 | 金 额 | 级 别 | 金 额 |
李谷 | 男 | 77 | 42.6 | 党 | 专署粮局副局长 | 17 | - | 原籍 已故 | - | - | 做好抚恤 工作 | - | - |
张国宾 | 男 | 58 | 42 | 党 | 封邱县商业局长 | 18 | - | 娄堤公社干部 | - | - | - | | - |
郭福昌 | 男 | 64 | 39.5 | 党 | 汲县人民银行 行长 | 17 | - | 柏山供销社 一般干部 | - | - | 安排适当 工作 | 17 | - |
郭筱琨 | 男 | 69 | 43 | 党 | 温县县委宣传 部副部长 | 17 | - | 退休 | - | - | - | 17 | - |
李锡蒲 | 男 | 49 | 45.7 | 党 | 封邱县王村乡 党委书记 | 18 | - | 封邱县油房公社 | - | - | - | 18 | - |
张玉岺 | 男 | 49 | 51.1 | 党 | 封邱县委常委 农工部长 | 16 | - | 封邱县食品公司 | - | - | - | 16 | - |
刘好智 | 男 | 57 | 49.6 | | 引黄局工程师 | 8 | - | 地区水利局 | - | - | - | 8 | - |
郭方成 | 男 | 52 | 48.7 | 党 | 武陟县对私改造办公室主任 | 18 | - | 武陟小董公社 林业助理员 | - | - | - | 18 | - |
曹田复 | 男 | 57 | 38 | 党 | 武陟一中校长 | 4 | 102 元 | 武陟县新华 书店干部 | - | - | - | 4 | 102 元 |
张小宏 | 男 | 56 | 44 | | 获加县农业局长 | 18 | - | 获加县水利局 保管员 | - | - | - | 18 | - |
错划右派改正人员登记表【4】
姓名 | 性 别 | 年 龄 | 入 伍 时 间 | 是 否 党 团 员 | 原划 | 现在 | 改正后安置 |
单位及职务 | 工资 | 单位及职务 | 工资 | 单位及职务 | 工资 |
级 别 | 金 额 | 级 别 | 金 额 | 级 别 | 金 额 |
郭占新 | 男 | 55 | 45.7 | 党 | 辉县上八里区 书记 | 19 | - | 水利局预制厂 支书 常村公社燕窝 大队 | - | - | - | 19 | - |
李云清 | 男 | 60 | 49 | 党 | 济源大峪公社 区长 | 20 | 64.50 | 58年病故 | - | - | - | | - |
李光英 | 男 | 49 | 51 | 党 | 济源县组织部 副部长 | 18 | - | 坡头公社一般 干部 | - | - | - | 18 | - |
赵功明 | 男 | 52 | 44 | 党 | 济源财贸副 部长 | 17 | - | 济源水利局 一般干部 | 23 | - | - | 17 | - |
田实启 | 男 | 55 | 47.10 | 党 | 新专民警大队 直属队指导员 | 19 | - | 滑县马砦大队 劳动 | - | - | 安排适当工作 | 19 | - |
卓保富 | 男 | 47 | 50.10 | 党 | 新专民警大队 直属队会计 | 22 | - | 新乡市郊区水 泥厂副主任 | - | - | - | 22 | - |
郑邱华 | 男 | 46 | 49.8 | 团 | 修武县城关镇 镇长 | 20 | - | 修武县水利局 | - | - | - | 20 | - |
李坤灿 | 男 | 61 | 43.10 | | 修武县一中 副校长 | 18 | - | 汲县顿坊店 公社西南庄 大队 | - | - | - | 18 | - |
闫梅 | 男 | 78 | 44.3 | | 新乡专署林业 科副科长 | 16 | - | 新乡地区林科所 (已退休) | - | - | - | 16 | - |
庞松则 | 男 | 64 | 45.4 | 党 | 修武县委组织 部副部长 | 18 | - | 农场副场长 | 19 | - | - | - | - |
来源:根据文件原件打印。