文章全文: |
|
沈阳小学系统右派分子名册和部分综合材料(11)
1958.01.00-02.00
右派分子人员登记表
单位:第二中队 1958年2月10日
部门 | 虎石台 小学 | 虎石台 小学 | 虎石台 小学 | 虎石台 小学 | 虎石台 小学 |
姓名 | 苏奎荣 | 杜羽 | 李文忠 | 张崇安 | 曹甡 |
性别 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
年龄 | 27 | 27 | 27 | 43 | 28 |
家庭出身 | 中农 | 贫农 | 中农 | 中农 | 中农 |
本人成分 | 学生 | 伪兵 | 流氓 | 伪职员 | 学生 |
职别 | 教员 | 教员 | 教员 | 教员 | 主任 |
级别 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
何时参加 革命 | 50.3 | 52.6 | 52.12 | 49.3 | 49.3 |
何时入党 | -- | -- | -- | -- | -- |
何时入团 | 49.10.10 | 54.5.4 | -- | -- | 49.12.17 |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 已婚, 爱人姚秀兰 在虎石台 小学教员 | 已婚, 爱人唐淑芝 家务 | 已婚, 爱人郭素兰 家务 | 已婚, 爱人康风兰 家务 | 已婚, 爱人胡月秋 在虎石台 小学教员 |
身体情况 | 强 | 强 | 强 | 强 | 强 |
整风运动 中表现 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理根据 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- | -- | -- |
备考 | -- | -- | -- | -- | -- |
右派分子人员登记表
单位:第二中队 1958年2月10日
部门 | 古城子小学 | 古城子小学 | 古城子小学 | 古城子小学 | 郭三屯小学 |
姓名 | 孟余责 | 张殿良 | 张庆贵 | 董玉铎 | 郭太志 |
性别 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
年龄 | 44 | 29 | 33 | 31 | 36 |
家庭出身 | 地主 | 贫农 | 中农 | 中农 | 中农 |
本人成分 | 伪军官 | 伪军校学员 | 伪兵 | 伪兵 | 教员 |
职别 | 教员 | 教员 | 主任 | 教员 | 教员 |
级别 | 5 | 4 | | 5 | 4 |
何时参加 革命 | 50.7 | 51.3 | 49.3 | 50.3 | 49.3 |
何时入党 | -- | -- | -- | -- | -- |
何时入团 | -- | -- | 50.2.3 | -- | -- |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 已婚, 爱人王海青 家务 | 已婚, 爱人邬俊如 家务 | 已婚, 爱人刘玉范 家务 | 已婚, 爱人孙玉梅 家务 | 已婚, 爱人张秀贞 家务 |
身体情况 | 中 | 强 | 强 | 强 | 强 |
整风运动 中表现 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理根据 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- | -- | -- |
备考 | -- | -- | -- | -- | -- |
右派分子人员登记表
单位:第二中队 1958年2月10日
部门 | 道义屯小学 | 道义屯小学 | 道义屯小学 | 进步小学 | 大桥小学 |
姓名 | 刘继章 | 那庚文 | 杜宗林 | 关振邦 | 高秉顺 |
性别 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
年龄 | 39 | 31 | 23 | 29 | 31 |
家庭出身 | 贫农 | 贫农 | 城市职员 | 中农 | 中农 |
本人成分 | 伪警察 | 伪军校学员 | 学生 | 伪兵 | 伪兵 |
职别 | 教员 | 教员 | 教员 | 教员 | 教员 |
级别 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
何时参加 革命 | 48.11 | 51.3 | 52.9 | 49.3 | 52.3 |
何时入党 | -- | -- | -- | -- | -- |
何时入团 | -- | -- | 1956.11.21 | 1952.6.30 | -- |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 离婚 | 已婚, 爱人刘素琴 家务 | 已婚, 爱人奚玉环 十纬路小学 教员 | 已婚, 爱人周桂芳 进步小学教员 | 已婚, 爱人佟桂兰 家务 |
身体情况 | 强 | 强 | 强 | 强 | 强 |
整风运动 中表现 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理根据 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- | -- | -- |
备考 | -- | -- | -- | -- | -- |
右派分子人员登记表
单位:第二中队 1958年2月10日
部门 | 新农小学 | 新农小学 | 拉拉屯小学 |
姓名 | 胡景新 | 苏长庆 | 全甲山 |
性别 | 男 | 男 | 男 |
年龄 | 40 | 43 | 43 |
家庭出身 | 中农 | 中农 | 富农 |
本人成分 | 伪军官 | 伪保长 | 伪警察 |
职别 | 教员 | 教员 | 教员 |
级别 | 4 | 5 | 7 |
何时参加 革命 | 51.3 | 49.3 | 52. |
何时入党 | -- | -- | -- |
何时入团 | -- | -- | -- |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 已婚, 爱人崔桂珍 家务 | 已婚,爱人张秀中、王雅兰 家务 | 已婚, 爱人关米德 家务 |
身体情况 | -- | -- | -- |
整风运动 中表现 | -- | -- | -- |
处理根据 | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- |
备考 | -- | -- | -- |
坏分子人员登记表
单位:第二中队 1958年2月10日
部门 | 古城子小学 | 双楼子小学 | 郭三屯小学 | 新农小学 |
姓名 | 王晏平 | 王守义 | 王家兴 | 王会明 |
性别 | 男 | 男 | 男 | 男 |
年龄 | 36 | 27 | 40 | 28 |
家庭出身 | 中农 | 中农 | 富农 | 中农 |
本人成分 | 伪职员 | 流氓 | 伪职员 | 学生 |
职别 | 教员 | 教员 | 教员 | 教员 |
级别 | 4 | 6 | 4 | 6 |
何时参加 革命 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 52.9 |
何时入党 | -- | -- | -- | -- |
何时入团 | -- | -- | -- | 53.10.24 |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 已婚, 爱人陈瑞芝 家务 | 已婚, 爱人陈桂芝 家务 | 已婚, 爱人秦文玉 家务 | 已婚, 爱人张俊英 家务 |
身体情况 | 强 | 中 | 强 | 强 |
整风运动 中表现 | -- | -- | -- | -- |
处理根据 | -- | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- | -- |
备考 | -- | -- | -- | -- |
不称职人员登记表
单位:第二中队 1958年2月10日
部门 | 大桥小学 | 大桥小学 | 吴家荒小学 | 进步小学 | 道义小学 |
姓名 | 李玉书 | 那玉锋 | 申南均 | 吴文成 | 佟淑芳 |
性别 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 |
年龄 | 28 | 49 | 41 | 29 | 34 |
家庭出身 | 中农 | 雇农 | 破落地主 | 中农 | 中农 |
本人成分 | 学生 | 伪保长 | 革命军人 | 不清 | 教员 |
职别 | 主任 | 教员 | 校长 | 主任 | 教员 |
级别 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 |
何时参加 革命 | 51.3 | 49.3 | 1945.9 | 49.3 | 1951.11 |
何时入党 | -- | -- | 1946.9.5 | -- | -- |
何时入团 | 51.7 | -- | -- | 50.9 | -- |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 已婚, 爱人孙淑云 家务 | 已婚, 爱人张桂芹 家务 | 已婚, 爱人桂云 吴家荒 小学教员 | 已婚, 爱人关素贤 进步小学 教员 | 已婚, 爱人刘汗东 沈阳农具厂 绘图 |
身体情况 | 强 | 中 | 弱 | 强 | 强 |
整风运动 中表现 | 中中 | 中右 | 中中 | 中中 | 中中 |
处理根据 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- | -- | -- |
备考 | 降职 | 退职 | 降职 | 降职 | 退职 |
人员登记表
单位:第二中队 1958年2月10日
部门 | 拉拉屯小学 | 双楼子小学 | 小桥子小学 | 大桥小学 |
姓名 | 黄俊发 | 刘素华 | 王雅贞 | 刘士俊 |
性别 | 男 | 女 | 女 | 男 |
年龄 | 21 | 38 | 24 | 29 |
家庭出身 | 贫农 | 贫农 | 富农 | 富农 |
本人成分 | 学生 | 家庭妇女 | 学生 | 伪兵 |
职别 | 试用教员 | 教员 | 教员 | 教员 |
级别 | 9 | 6 | 6 | 7 |
何时参加 革命 | 56.9 | 52.6 | 52.3 | 52.6 |
何时入党 | -- | -- | -- | -- |
何时入团 | -- | -- | -- | -- |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 否 | 已婚, 爱人信云海 治安村农民 | 已婚, 爱人刘洪印 丝绸公司职员 | 已婚, 爱人郭玉妧 家务 |
身体情况 | 强 | 弱 | 弱 | 弱 |
整风运动 中表现 | 中右 | 中中 | -- | 中中 |
处理根据 | -- | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- | -- |
备考 | 退职 | 退职 | (病休期)退职 | 退休 |
来源:根据文件原件打印。