文章全文: |
|
沈阳小学系统右派分子名册和部分综合材料(12)
1958.01.00-02.00
右派分子人员登记表
单位:第三中队 1958年2月10日
部门 | 马刚乡铁营子 小学 | 一路乡 前屯小学 | 新屯乡 望宾小学 | 蒲河乡 中心小学 | 青水乡中五 旗小学 |
姓名 | 董栢和 | 信祖耀 | 郭启兴 | 孙宇红 | 安我心 |
性别 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
年龄 | 25 | 38 | 44 | 27 | 32 |
家庭出身 | 中农 | 市贫 | 中农 | 中农 | 城贫 |
本人成分 | 学生 | 匪军官 | 伪职员 | 匪警察 | 教员 |
职别 | 教员 | 教员 | 教员 | 教员 | 教员 |
级别 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
何时参加 革命 | 1950.3. | 1953.3 | 1951.3 | 1951.3 | 1950.3. |
何时入党 | -- | -- | -- | -- | -- |
何时入团 | 1952.2.14. | -- | -- | -- | -- |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 已婚, 孔素勤 家务 | 已婚, 高俊清 家务 | 已婚, 于庆珍 家务 | 已婚, 李桂兰 家务 | 已婚,死去 |
身体情况 | 强 | 强 | 中 | 强 | 强 |
整风运动 中表现 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理根据 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- | -- | -- |
备考 | -- | -- | -- | -- | -- |
右派分子人员登记表
单位:第三中队 1958年2月10日
部门 | 清水乡中五旗 小学 | 青水台乡 中心小学 | 新屯乡 树林小学 | 新屯乡 中心小学 | 清水乡小洋河 小学 |
姓名 | 石灵宣 | 刘瑞莲 | 谭有德 | 朱玉德 | 吴文周 |
性别 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
年龄 | 26 | 22 | 30 | 30 | 36 |
家庭出身 | 中农 | 地主 | 中农 | 中农 | 贫农 |
本人成分 | 村干部 | 学生 | 匪保长 | 学生 | 匪军官 |
职别 | 教员 | 教员 | 副主任 | 教员 | 教员 |
级别 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 |
何时参加 革命 | 1951.3. | 1953.9 | 1949.3 | 1949.3 | 1949.3 |
何时入党 | -- | -- | -- | -- | -- |
何时入团 | 1952.12.30. | 1956.10.13 | -- | -- | -- |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 已婚 战桂珍 家务 | 未婚 | 已婚 马淑媛 家务 | 已婚 赵凤珍 家务 | 已婚 何彦林 家务 |
身体情况 | 强 | 强 | 强 | 强 | 强 |
整风运动 中表现 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理根据 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- | -- | -- |
备考 | -- | -- | -- | -- | -- |
右派分子人员登记表
单位:第三中队 1958年2月10日
部门 | 一路乡前屯 民办中学 | 一路乡 前屯小学 |
姓名 | 刘迅 | 崔福来 |
性别 | 男 | 男 |
年龄 | 35 | 26 |
家庭出身 | 中农 | 雇农 |
本人成分 | 教员 | 学生 |
职别 | 教员 | 教员 |
级别 | -- | 5 |
何时参加 革命 | 1957.9. | 1952.9 |
何时入党 | -- | -- |
何时入团 | -- | -- |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 已婚 赵桂芬 家务 | 已婚 郭长玲 家务 |
身体情况 | 中 | 强 |
整风运动 中表现 | -- | -- |
处理根据 | -- | -- |
处理意见 | -- | -- |
备考 | -- | -- |
不称职人员登记表
单位:第三中队(青水台区) 1958年2月10日
部门 | 蒲河乡 中心小学 | 蒲河乡 中心小学 | 青水乡 中五旗校 | 青水乡前腰小 | 青水台乡王岗校 |
姓名 | 刘纯珍 | 何玉书 | 鄂恩林 | 雇尚民 | 袁风鸣 |
性别 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 |
年龄 | 32 | 23 | 43 | 35 | 38 |
家庭出身 | 中农 | 富农 | 贫农 | 中农 | 富农 |
本人成分 | 农民 | 学生 | 教员 | 职员 | 教员 |
职别 | 教员 | 教员 | 教员 | 教员 | 教员 |
级别 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
何时参加 革命 | 1950.4 | 1952.9 | 1948.11. | 1952.3. | 1949年 |
何时入党 | -- | -- | -- | -- | -- |
何时入团 | -- | 1950.10.1 | -- | -- | -- |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 已婚, 高桂芝 | 已婚, 梁世民 小学教员 | 爱人死去 | 已婚 雇王氏 | 已婚 袁王氏 |
身体情况 | 强 | 强 | 长期肺病 | 强 | 强 |
整风运动 中表现 | 中右 | 中中 | -- | 中中 | 中右 |
处理根据 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- | -- | -- |
备考 | -- | -- | 未参加学习 | -- | -- |
不称职人员登记表
单位:第三中队(青水台区) 1958年2月10日
部门 | 一路乡湾道分校 | 一路乡新台子校 | 一路乡新台子校 |
姓名 | 代胜文 | 张洪谋 | 郑作文 |
性别 | 男 | 男 | 男 |
年龄 | 63 | 35 | 63 |
家庭出身 | 贫农 | 富农 | 雇农 |
本人成分 | 教员 | 教员 | 工友 |
职别 | 教员 | 教员 | 工友 |
级别 | 4 | 4 | |
何时参加 革命 | 1948.10. | 1948.10. | 1954.3. |
何时入党 | -- | -- | -- |
何时入团 | -- | -- | -- |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 已婚,刘氏 | 已婚,孙氏 | -- |
身体情况 | 弱 | 弱 | 弱 |
整风运动 中表现 | 左 | 中中 | -- |
处理根据 | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- |
备考 | -- | -- | -- |
坏分子人员登记表
单位:第三中队 1958年2月10日
部门 | 一路乡新台子小学 | 一路乡中心小学 |
姓名 | 陈继祥 | 于会林 |
性别 | 男 | 男 |
年龄 | 34 | 36 |
家庭出身 | 雇农 | 中农 |
本人成分 | 教职员 | 职员 |
职别 | 教员 | 教员 |
级别 | 5 | 4 |
何时参加 革命 | 1948.11. | 1948.11 |
何时入党 | -- | -- |
何时入团 | -- | -- |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 已婚 年洪荣 家务 | 已婚 佟绍光 家务 |
身体情况 | 强 | 强 |
整风运动 中表现 | -- | -- |
处理根据 | -- | -- |
处理意见 | -- | -- |
备考 | -- | -- |
来源:根据文件原件打印。