文章全文: |
|
沈阳小学系统右派分子名册和部分综合材料(13)
1958.01.00-02.00
右派分子人员登记表
单位:新城卜乡 1958年2月11日
部门 | 新城堡乡 中心小学 | 新城堡乡 中心小学 | 新城堡乡 中心小学 | 新城堡乡 二台子小学 | 小学教研室 |
姓名 | 李国贵 | 张洪德 | 史才林 | 张忠家 | 李兴烈 |
性别 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
年龄 | 37 | 25 | 27 | 21 | 33 |
家庭出身 | 中农 | 小地主 | 中农 | 雇农 | 中农 |
本人成分 | 伪职员 | 学生 | 学生 | 学生 | 伪警察 |
职别 | 教员 | 教员 | 教员 | 教员 | 教研员(校长) |
级别 | 5 | 5 | 5 | | |
何时参加 革命 | 1948.11月 | 1952.3. | 1952.3 | 1956.9. | 1948.11. |
何时入党 | -- | -- | -- | -- | -- |
何时入团 | -- | 1956. | 1956 | -- | -- |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 已婚 刘静媛 家务 | 已婚 王美珠 新城卜 小学教员 | 已婚 廖柏菊 家务 | 未婚 | 已婚 家务 |
身体情况 | -- | -- | -- | -- | -- |
整风运动 中表现 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理根据 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- | -- | -- |
备考 | -- | -- | -- | -- | -- |
右派分子人员登记表
单位: 1958年 月 日
部门 | 六六小学 | 烟台小学 | 烟台小学 | 岳士小学 | 新城卜 乡民中 |
姓名 | 牟纯民 | 王景彦 | 常瑞乃 | 何教伦 | 崔思仁 |
性别 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
年龄 | 34 | 31 | 36 | 39 | 24 |
家庭出身 | 中农 | 贫农 | 小地主 | 中农 | 中农 |
本人成分 | 伪职员 | 伪军官 | 教员 | 教员 | 学生 |
职别 | 教员 | 教员 | 教员 | 教员 | 教员 |
级别 | 五级 | 五级 | 五级 | 五级 | 40元 |
何时参加 革命 | 1949年3月 | 1949年3月 | 1948年11月 | 1948年11月 | 1956年 |
何时入党 | -- | -- | -- | -- | -- |
何时入团 | -- | -- | -- | -- | -- |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 已婚 夏桂兰 家务 | 已婚 赵振华 家务 | 已婚 贾桂珍 家务 | 已婚 梁淑云 家务 | 未婚 |
身体情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 肺结核 | 正常 |
整风运动 中表现 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理根据 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- | -- | -- |
备考 | -- | -- | -- | -- | -- |
右派分子人员登记表
单位: 1958年2月10日
部门 | 石佛寺乡 小房申小学 | 石佛寺乡 小房申小学 | 石佛寺乡 小房申小学 | 石佛寺乡 小房申小学 | 石佛寺乡 中心小学 |
姓名 | 刘亚勋 | 陈广亚 | 郭庆丰 | 卢凤彩 | 吴绍卿 |
性别 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
年龄 | 36 | 29 | 29 | 22 | 22 |
家庭出身 | 中农 | 中农 | 中农 | 贫农 | 中农 |
本人成分 | 伪警察 | 伪职员 | 伪职员 | 学生 | 教员 |
职别 | 教员 | 教员 | 教员 | 教员 | 教员 |
级别 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 |
何时参加 革命 | 1952 | 1951 | 1950 | 1956 | 1952 |
何时入党 | -- | -- | -- | -- | -- |
何时入团 | -- | -- | -- | -- | 1954 |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 吴桂琴 家务 | 张景彦 家务 | 卜素真 家务 | | |
身体情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常(胳膊 有毛病) | 正常 |
整风运动 中表现 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理根据 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- | -- | -- |
备考 | -- | -- | -- | -- | -- |
右派分子人员登记表
单位: 1958年2月10日
部门 | 新城卜乡 王驿小学 | 新城子 小学校 | 达连小学 | 小河沿小学 | 民办中学 |
姓名 | 姚世泽 | 陈维新 | 李胜元 | 吴树满 | 彭守业 |
性别 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
年龄 | 30 | 30 | 26 | 22 | 22 |
家庭出身 | 富农 | 贫农 | 贫农 | 贫农 | 中农 |
本人成分 | 学生 | 学生 | 学生 | 学生 | 学生 |
职别 | 教员 | 教员 | 教员 | 教员 | 教员 |
级别 | 四级57元 | 四级57元 | 六级46元 | 六级46元 | 36元 |
何时参加 革命 | (1949) 九年 | (1950) 六年 | (1952) 六年 | (1952) 六年 | (1957) 六个月 |
何时入党 | -- | -- | -- | -- | -- |
何时入团 | -- | -- | -- | -- | 51年11月25日 |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 郭淑香 家务 | 何香秀 家务 | 付坤在腰 中台乡达 连屯小学 | 张玉繁 作家务劳动 | -- |
身体情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
整风运动 中表现 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理根据 | -- | -- | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- | -- | -- |
备考 | -- | -- | -- | -- | -- |
右派分子人员登记表
单位: 1958年 月 日
部门 | 财落乡中心小学 | 得胜台小学 | 得胜台小学 |
姓名 | 崔贵芳 | 赵国宪 | 佟绍德 |
性别 | 男 | 男 | 男 |
年龄 | 23 | 26 | 30 |
家庭出身 | 贫农 | 富农 | 中农 |
本人成分 | 学生 | 学生 | 教员 |
职别 | 教员 | 教员 | 教员 |
级别 | 5级 | 5级 | 6级 |
何时参加 革命 | 1955.9.1 | 1951.3.1 | 1948.11.15 |
何时入党 | -- | -- | -- |
何时入团 | -- | 1952.9.15入团 | -- |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 未婚 | (家务) 仇素梅 | (家务) 刘淑玉 |
身体情况 | 正常 | 正常 | 正常 |
整风运动 中表现 | -- | -- | -- |
处理根据 | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- |
备考 | -- | -- | -- |
右派分子人员登记表
单位:兴隆乡核心组 1958年 月 日
部门 | 兴隆乡尹家小学 | 兴隆乡中心小学 | 兴隆乡茨于小学 |
姓名 | 曹国士 | 张涤非 | 李成斌 |
性别 | 男 | 男 | 男 |
年龄 | 28 | 33 | 25 |
家庭出身 | 中农 | 地主 | 贫农 |
本人成分 | 教员 | 教员 | 学生 |
职别 | 教员 | 教员 | 教员 |
级别 | 6级 | 6级 | 6级 |
何时参加 革命 | 1951.3 | 1946.5.2 | 1951.10.7 |
何时入党 | -- | -- | -- |
何时入团 | 1953.2.8 | -- | 1953.6.7 |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 李凤兰 (家务) | 邸景贤 (家务) | 勾素梅 (家务) |
身体情况 | 正常 | 右臂软骨病 | 正常 |
整风运动 中表现 | -- | -- | -- |
处理根据 | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- |
备考 | -- | -- | -- |
坏分子人员登记表
单位:新城子乡中心小学 1958年 月 日
部门 | 新城子 中心小学 | 新城子分校 九里沟校 | 新城子 民办中学 | 新城子 民办中学 |
姓名 | 尚一新 | 相俊清 | 崔思齐 | 金小中 |
性别 | 男 | 男 | 男 | 男 |
年龄 | 35 | 30 | 47 | 45 |
家庭出身 | 中农 | 贫农 | 贫农 | 贫农 |
本人成分 | 无正当职业 | 工人 | 商人 | 伪军官 |
职别 | 教员 | 教员 | 事物 | 教员 |
级别 | 五级51.5元 | 36元 | 35元 | 54元 |
何时参加 革命 | (1949.2.15) 九年 | (1949) 九年 | 1956年 | 1956年 |
何时入党 | -- | -- | -- | -- |
何时入团 | -- | -- | -- | -- |
婚否,爱 人姓名, 何地工作 | 已婚 张淑兰 家务 | 已婚 崔书兰 家务 | | 关玉娟 |
身体情况 | 正常 | 正常 | 跛了 | 正常 |
整风运动 中表现 | 中中 | 中右 | 中中 | 中中 |
处理根据 | -- | -- | -- | -- |
处理意见 | -- | -- | -- | -- |
备考 | -- | -- | -- | -- |
来源:根据文件原件打印。