文章全文: |
|
沈阳小学系统右派分子名册和部分综合材料(4)
1958.01.00-02.00
第六中队 右派分子名单 1958.1.17日
区乡别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 成份 | 职别 | 表现 | 政治面貌 | 备考 |
深井子区深井乡 | 康庆喜 | 男 | 37 | 中农 | 教员 | (教)坏49.3. | -- | 已批准 |
深井子区深井乡 | 武长海 | 男 | 21 | 市贫 | 教员 | (死)坏55.9. | -- | 可靠性占70% |
深井子区深井乡 | 刘克书 | 男 | 34 | 中农 | 教员 | (伪职)坏49.3. | 国民党员 | 已批准 |
深井子区古城乡 | 吴兴富 | 男 | 32 | 富农 | 教员 | (伪兵)坏50.3.4. | 伪兵 | 已批准 |
深井子区古城乡 | 陈文伦 | 男 | 32 | 中地主 | 教员 | (伪职)坏51.3.1. | 伪兵 | 已批准 |
深井子区古城乡 | 钟玉珩 | 男 | 38 | 富裕中 | 副主任 | (教员)坏留用 | 伪建军少校 | 可靠性占60% |
深井子区古城乡 | 李绍周 | 男 | 48 | 贫农 | 教员 | (教员)坏留用 | 伪监守警 | 可靠性占80% |
深井子区古城乡 | 关家坤 | 男 | 38 | 贫农 | 教员 | (教员)坏40.1月 | -- | 可靠性占90% |
深井子区汪家乡 | 高福岳 | 男 | 25 | 富农 | 教员 | (死)坏52.3 | 共青团员 | 已批准 |
深井子区汪家乡 | 佟国祥 | 男 | 25 | 中农 | 教员 | (死)坏51.3 | -- | 已批准 |
深井子区李巴彦 | 李大光 | 男 | 39 | 贫农 | 教员 | (伪军)坏50.2 | -- | 已批准 |
深井子区李巴彦 | 沈千 | 男 | 54 | 小地主 | 教员 | 伪军官坏52.11 | 国民党员 | 可靠性占70% |
深井子区金德乡 | 夏长忠 | 男 | 31 | 中地主 | 教员 | 教员坏49.3. | -- | 可靠性占80% |
深井子区金德乡 | 寇玉璞 | 男 | 44 | 贫农 | 教员 | 伪职坏49.3.15. | -- | 可靠性占70% |
深井子区孙家乡 | 高淑英 | 女 | 23 | 恶富 | 教员 | (死)坏52.8. | -- | 已批准 |
深井子区孙家乡 | 马桂良 | 男 | 35 | 中农 | 教员 | (伪职)坏46.8. | -- | 已批准 |
深井子区孙家乡 | 金世? | 男 | 27 | 贫农 | 教员 | (伪军官)坏49.3. | -- | 已批准 |
深井子区孙家乡 | 景渺平 | 女 | 42 | 市贫 | 教员 | (伪警)坏49.11. | 伪警察 | 可靠性占40% |
深井子区深井乡 | 金宝贵 | 男 | 46 | 恶富 | 职员 | (伪职)坏49.5. | 国民党员 | 已批准 |
-- | 官青林 | 男 | 32 | 佃中 | 教员 | 坏49.5. | 伪兵上士 | -- |
第六中队 坏分子名单 1958.1.17日
区乡别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 成份 | 职别 | 表现 | 政治面貌 | 备考 |
深井子区金德 | 赵良芝 | 男 | 33 | 中 | 教员 | 坏 | -- | 流氓 |
深井子区金德 | 徐宝申 | 男 | 26 | 中 | 教员 | 坏 | -- | 流氓 |
深井子区汪家乡 | | 男 | 32 | 佃中 | 教员 | 坏 | 伪兵上士 | -- |
深井子区汪家乡 | 杨作林 | 男 | 24 | 地主 | 教员 | 坏 | -- | -- |
深井子区古城乡 | 韩忠海 | 男 | 25 | 富农 | 教员 | 坏 | 一贯道徒 | 赌徒 |
深井子区古城乡 | 龙文周 | 男 | 31 | 中 | 教员 | 坏 | 伪兵上士 | 流氓 |
第六中队 反革命分子名单
区乡别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 成份 | 职别 | 表现 | 政治面貌 | 备考 |
深井子区孙家乡 | 佟英祥 | 男 | 33 | 雇 | 教员 | 坏 | 反革命三青团区队长 | -- |
深井子区孙家乡 | 金世?
| 男 | 27 | 贫 | 教员 | 坏 | 反革命特疑 | 右派分子 |
深井子区孙家乡 | 景渺平
| 女 | 42 | 市贫 | 教员 | 坏 | 反革命警察 | -- |
深井子区 | 钟玉珩
| 男 | 38 | 富中 | 副主任 | 坏 | 反革命伪少校 | -- |
深井子区李巴彦 | 李大光
| 男 | 39 | 贫 | 教员 | 坏 | 反革命伪分监长 | 右派分子 |
深井子区李巴彦 | 沈千
| 男 | 54 | 小地主 | 教员 | 坏 | 反革命上校组长 | -- |
深井子区金德乡 | 夏长忠
| 男 | 31 | 中地主 | 教员 | 坏 | 反革命 | -- |
深井子区汪家乡 | 赵连秀 | 男 | 46 | 中农 | 教员 | 坏 | 反革命伪督察官 | -- |
深井子区深井子乡 | 赵云有 | 男 | 32 | 中 | 教员 | 一般 | 反革命伪连长 | -- |
深井子区深井子乡 | 刘克书
| 男 | 34 | 中 | 教员 | 坏 | 反革命警保股干 | 右派分子 |
第六中队 普通反革命分子 1958.1.17.
区乡别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 成份 | 职别 | 表现 | 政治面貌 | -- |
深井子区深井乡 | 富宝山 | 男 | 46 | 中农 | 教员 | 一般 | 伪连长 | -- |
深井子区深井乡 | 金宝贵
| 男 | 46 | 恶富 | 职员 | 坏 | 伪准尉 | 右派分子“已批” |
深井子区深井乡 | 陶纯一 | 男 | 36 | 中农 | 副主任 | 一般 | 伪少尉 | -- |
深井子区汪家乡 | 屈长林 | 男 | 31 | 中农 | 教员 | 一般 | 匪少尉 | -- |
深井子区汪家乡 | 官春林
| 男 | 33 | 佃中 | 教员 | 坏 | 伪准尉 | -- |
深井子区汪家乡 | 陈秉彝 | 男 | 52 | 贫农 | 教员 | 一般 | 伪保长 | -- |
深井子区金德乡 | 王永印 | 男 | 41 | -- | 教员 | 一般 | 伪准尉 | -- |
深井子区李巴彦 | 沈庚尧 | 男 | 32 | -- | 副主任 | 一般 | 伪少尉 | -- |
深井子区古城乡 | 吴兴富
| 男 | 32 | 富农 | 教员 | 坏 | 建军少尉 | 右派分子“已批” |
来源:根据文件原件打印。