文章全文: |
|
沈阳小学系统右派分子名册和部分综合材料(6)
1958.01.00-02.00
第9队 陈相区右派分子名单
乡校名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 成份 | 职别 | 政治面貌 | 表现 | 是否留用 | 备考 |
奉集乡佟沟小学 | 金安文 | 男 | 19 | 中农 | 固定 代课教员 | -- | 一般 | 不用 | 已批 |
奉集乡中心小学 | 汤执中 | 男 | 52 | 贫农 | 教员 | -- | 不好 | 不用 | -- |
柳匠乡黄花甸小学 | 赵岫石 | 男 | 21 | 贫农 | 教员 | -- | 不老实 | 不用 | 已批 |
柳匠乡桃木屯小学 | 柴文绂 | 男 | 35 | 中农 | 主任 | 国民党员 | 一般 | 可留 | 已批 |
柳匠乡陈相小学 | 许振■ | 男 | 37 | 中农 | 教员 | 普通反革命 | 不好 | 不用 | -- |
柳匠乡陈相小学 | 王振凯 | 男 | 38 | 贫农 | 教员 | 反革命分子 | 不好 | 不用 | -- |
沙河乡中心中小学 | 潘柏林 | 男 | 37 | 富农 | 教员 | -- | 不好 | 不用 | 已批 |
沙河乡中心中小学 | 冯守信 | 男 | 33 | 中农 | 教员 | 普通反革命 | 不好 | 不用 | -- |
英守乡中心小学 | 王宝鈬 | 男 | 24 | 富农 | 教员 | 共青团员 | 不好 | 不用 | 已批 |
英守乡中心小学 | 敦乃权 | 男 | 36 | 中农 | 教员 | -- | 不好 | 不用 | 坏分子 已批 |
刘千户乡中心小学 | 刘家秀 | 男 | 28 | 佃中 | 教员 | 共青团员 | 不好 | 不留 | -- |
刘千户乡中心小学 | 于清连 | 男 | 38 | 贫农 | 教员 | -- | 一般 | 可留 | 已批 |
白青乡康家山小学 | 佟庆顺 | 男 | 35 | 中农 | 教员 | 普通反革命 | 不好 | 不用 | 已批 |
白青乡康家山小学 | 佟新生 | 男 | 22 | 富农 | 教员 | -- | 不好 | 留 | -- |
白青乡康家山小学 | 相成林 | 男 | 34 | 中农 | 教员 | -- | 不好 | 可留 | 已批 |
白青乡康家山小学 | 郑乃华 | 男 | 40 | 贫农 | 教员 | 普通反革命 | 不好 | 不用 | -- |
白青乡中心小学 | 陶德全 | 男 | 28 | 中农 | 教员 | 派出所反映是国民党员 | 不好 | 不用 | 已批 |
白青乡中心小学 | 李成栋 | 男 | 30 | 富农 | 教员 | 青剿队员 | 不好 | 不用 | 已批 |
姚千乡中心小学 | 冯全生 | 男 | 38 | 不详 | 教员 | 反革命分子 | 不好 | 不用 | -- |
姚千乡中心小学 | 相玉鈬 | 男 | 33 | 贫农 | 教员 | -- | 不好 | 不用 | 已批 |
大沟乡大范屯小学 | 关纯利 | 男 | 47 | 贫农 | 教员 | -- | 不好 | 暂留 | -- |
陈相区坏分子名单
乡校名 | 姓名 | 性别 | 成份 | 职别 | 年龄 | 政治面貌 | 表现 | 是否留用 | 备考 |
奉集乡中心小学 | 李玉璞 | 男 | 中农 | 副主任 | 30 | 共青团员 | 一般 | 不留 | 普通反革命 |
奉集乡冈沟小学 | 张醒时 | 男 | 贫农 | 教员 | 36 | -- | 一般 | 可留 | -- |
奉集乡冈沟小学 | 沈济训 | 男 | 中农 | 教员 | 35 | -- | 一般 | 不留 | -- |
白清乡康家小学 | 唐凤林 | 男 | 富农 | 教员 | 34 | -- | 不好 | 可留 | -- |
白清乡康家小学 | 杨森林 | 男 | 中农 | 教员 | 37 | -- | 不好 | 不留 | -- |
刘于乡中心小学 | 杜得福 | 男 | 中农 | 教员 | 28 | 共青团员 | 不好 | 不留 | -- |
柳匠乡黄花河小学 | 马晋兴 | 男 | 中农 | 副主任 | 36 | 三青团 | 一般 | 不留 | 普通反革命 |
柳匠乡陈相屯小学 | 张宝荣 | 男 | 军人 | 教员 | 33 | -- | 不好 | 可留 | -- |
柳匠乡桃木屯小学 | 苏显武 | 男 | 贫农 | 教员 | 43 | -- | 一般 | 不留 | 普通反革命 |
刘于乡中心小学 | 杨辅清 | 男 | 佃中 | 教员 | 38 | -- | 不好 | 不留 | 普通反革命 |
大沟乡大范屯小学 | 李润堂 | 男 | | 教员 | 30 | -- | 一般 | 可留 | -- |
大沟乡中心小学 | 赵云霞 | 女 | 中农 | 教员 | 22 | -- | 一般 | 不留 | -- |
陈相区普通反革命分子名单(1)
乡校名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 成份 | 职别 | 政治面貌 | 表现 | 是否留用 | 备考 |
柳匠乡陈相小学 | 王永春 | 男 | 32 | 地主 | 教员 | 特嫌 | 不好 | 不留 | -- |
奉集乡佟沟小学 | 高蔚然 | 男 | 34 | 富农 | 教员 | 反动骨干 | 不好 | 不留 | -- |
柳匠乡中心小学 | 魏中阁 | 男 | 48 | 贫农 | 教员 | 匪军官 | 不好 | 不留 | -- |
柳匠乡黄花甸小学 | 段英杰 | 男 | 33 | 贫农 | 教员 | 匪军官 | 较好 | 可留 | -- |
柳匠乡桃木小学 | 徐作臣 | 男 | 37 | 中农 | 教员 | 团营区代理书记 | 较好 | 可留 | -- |
柳匠乡黄花甸小学 | 王考春 | 男 | 32 | 中农 | 教员 | 匪军官 | 一般 | 可留 | -- |
沙河乡高官屯小学 | 关志国 | 男 | 34 | 雇农 | 主任 | 匪军官 | 较好 | 可留 | -- |
奉集乡中心小学 | 史玉崐 | 男 | 33 | 贫农 | 教员 | 匪军官 | 一般 | 可留 | -- |
沙河乡吴家小学 | 樊常顺 | 男 | 38 | 富农 | 教员 | 伪执行警尉 | 一般 | 可留 | -- |
刘千乡中心小学 | 相会春 | 男 | 34 | 中农 | 教员 | 匪军官 | 一般 | 可留 | -- |
刘千乡中心小学 | 于成志 | 男 | 38 | 中地主 | 教员 | 地主武装 | 较好 | 可留 | -- |
奉集乡佟沟小学 | 赵为民 | 男 | 36 | 中农 | 主任 | 伪执行警尉 | 较好 | 可留 | -- |
奉集乡佟沟小学 | 于洪君 | 男 | 40 | 贫农 | 教员 | 匪中尉 | 一般 | 可留 | -- |
英守乡相成寨小学 | 宇青耀 | 男 | 31 | 富农 | 教员 | 特嫌 | 较好 | 可留 | -- |
白清乡中心小学 | 陈德春 | 男 | 40 | | 主任 | 三等巡官 | 一般 | 可留需处分 | -- |
柳匠乡团山小学 | 白因伦 | 男 | 34 | 贫农 | 教员 | 匪兵 | 一般 | 可留 | -- |
白家乡康家小学 | 佟庆久 | 男 | 36 | 富农 | 教员 | 伪执行警尉匪三等巡官 | 一般 | 不留 | -- |
大沟乡中心小学 | 李景新 | 男 | 40 | 中农 | 教员 | 特嫌 | 不好 | 不留 | -- |
陈相区普通反革命分子名单(2)
乡校名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 成份 | 职别 | 政治面貌 | 表现 | 是否留用 | 备考 |
沙河乡中心小学 | 韩英林 | 男 | 34 | 中农 | 教员 | 国民党员 | 一般 | 可留 | -- |
姚千户中心小学 | 汪体刚 | 男 | 27 | 革命军人 | 教员 | 匪军官 | 较好 | 可留 | -- |
柳匠乡黄花小学 | 相风阁 | 男 | 41 | 富农 | 教员 | 三等巡官 | 不好 | 不留 | -- |
陈相区反革命分子名单
乡校名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 成份 | 职别 | 政治面貌 | 表现 | 是否留用 | 备考 |
英守乡中心小学 | 王之山 | 男 | 34 | 中农 | 教员 | 特务 | 不好 | 不留 | -- |
柳匠乡中心小学 | 张天民 | 男 | 36 | 地主 | 教员 | 反动骨干 | 不好 | 不留 | -- |
柳匠乡中心小学 | 赵忠 | 男 | 41 | 贫农 | 教员 | 反动骨干 | 一般 | 留 | -- |
柳匠乡团山寺小学 | 赵常武 | 男 | 46 | 雇农 | 教员 | 反动骨干 | 一般 | 留 | -- |
柳匠乡桃木小学 | 邱国境 | 男 | 44 | 中农 | 教员 | 反动骨干 | 不好 | 不留 | -- |
姚千乡中心小学 | 马晋文 | 男 | 52 | 中农 | 教员 | 反动骨干 | 一般 | 留 | -- |
姚千乡中心小学 | 张俊元 | 男 | 35 | 中农 | 教员 | 三等巡官 | 一般 | 留 | -- |
柳匠乡黄花甸小学 | 夏栖权 | 男 | 43 | 贫农 | 教员 | 伪军官 | 一般 | 留 | -- |
沙河乡吴家小学 | 刘宗谟 | 男 | 49 | 贫农 | 教员 | 反动骨干 | 不好 | 不留 | -- |
沙河乡高官屯小学 | 李宝申 | 男 | 34 | 中农 | 教员 | 汪伪警察 | 不好 | 不留 | -- |
柳匠乡中心小学 | 张振中 | 男 | 36 | 中农 | 主任 | 二等巡官 | 较好 | 留 | -- |
柳匠乡陈相小学 | 周启明 | 男 | 33 | 不详 | 教员 | 特务 | 一般 | 留 | -- |
来源:根据文件原件打印。