文章全文: |
|
一九五八年几项农业统计分省数字
[中央农村工作部]
1959.09.08
省市 | 粮食(不包括大豆)(亿斤) | 大豆(亿斤) | 棉花(万市担) | 黄麻、洋麻(万市担) | 烤烟(万市担) | 花生(万市担) | 猪(万头) | 造林面积(万亩) |
总计 | 5,056.63 | 210.02 | 4,200.02 | 620.38 | 760.11 | 5,600.00 | 16,000.3 | 26,190 |
北京 | 18.10 | 0.90 | 15.00 | … | … | 50.00 | 88.0 | 220 |
上海 | 25.89 | 0.29 | 120.00 | … - | — | — | 112.5 | — |
河北 | 230.00 | 10.00 | 692.00 | … | 2.50 | 570.00 | 930.0 | 2,100 |
山西 | 103.58 | 6.42 | 250.00 | … | … | 11.00 | 235.0 | 1,109 |
内蒙 | 96.00 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | 208.1 | 560 |
辽宁 | 123.80 | 16.20 | 120.00 | - | 50.21 | 370.00 | 325.0 | 590 |
吉林 | 115.00 | 17.00 | -- | -- | 21.98 | -- | 194.8 | 560 |
黑龙江 | 176.97 | 33.03 | -- | -- | -- | -- | 326.3 | 270 |
陕西 | 131.85 | 8.15 | 284.48 | | 1.26 | 59.00 | 288.8 | 1,100 |
甘肃 | 118.85 | 1.15 | 20.00 | -- | -- | -- | 207.7 | 2,300 |
宁夏 | 15.44 | 0.80 | 1.58 | -- | -- | -- | 16.8 | 150 |
青海 | 17.00 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 24.0 | 140 |
新疆 | 60.00 | 0.17 | 115.00 | -- | -- | -- | 22.1 | 200 |
山东 | 349.60 | 25.40 | 535.00 | 1.93 | 210.00 | 1,520.00 | 700.0 | 400 |
江苏 | 277.40 | 12.51 | 421.83 | 43.00 | … | 330.00 | 704.9 | 80 |
安徽 | 305.00 | 15.00 | 130.00 | 8.50 | 72.00 | 430.00 | 680.0 | 1,000 |
浙江 | 231.55 | 2.45 | 90.00 | 265.00 | | 30.00 | 545.6 | 610 |
福建 | 108.00 | 1.23 | | 30.00 | 3.00 | 230.00 | 439.0 | 390 |
河南 | 374.60 | 25.40 | 550.00 | -- | 220.00 | 550.00 | 980.0 | 750 |
湖北 | 238.30 | 6.70 | 540.00 | 1.90 | -- | 160.00 | 929.6 | 590 |
湖南 | 300.00 | 2.92 | 47.36 | 55.00 | -- | 90.00 | 1,277.8 | 1,300 |
江西 | 188.00 | 2.42 | 65.00 | 72.00 | -- | 120.00 | 552.0 | 410 |
广东 | 320.00 | 1.10 | | 120.40 | 11.20 | 420.00 | 1,076.4 | 3,191 |
广西 | 140.39 | 1.61 | 1.19 | 20.00 | 4.70 | 250.00 | 748.0 | 970 |
四川 | 691.22 | 8.78 | 180.00 | 2.65 | 5.26 | 300.00 | 3,000.0 | 2,600 |
贵州 | 150.00 | 4.18 | 6.08 | -- | 90.00 | 30.00 | 723.0 | 2,800 |
云南 | 150.00 | 2.20 | 15.50 | | 65.00 | 80.00 | 664.9 | 1,800 |
| | | | | | | | |
注:表列粮食数字,即庐山会议三十三号文件粮食产量统计表的数字。其中多数省、市、区原数中包括大豆产量的,现剔出分列如表。
来源:根据文件的翻印件打印