文章全文: |
|
甘肃十六个县人口死亡、疾病、外流情况表
甘肃省委财贸部
1957.12.00 – 1958.05.00
项 地 目 区 | 合计 | 秦安 | 甘谷 | 徽县 | 经川 | 镇原 | 民勤 | 崇信 | 成县 | 合计 | 庆阳 | 酒泉 | 民乐 | 张掖 | 通渭 | 武威 | 张家川 | 平凉县 |
56.12至57.5死亡人口 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
五八 七年 年五 十月 二死 月亡 至人 五口 | 共计死亡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 2558 | - | - | - | - |
占上年同期 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其等 中人 病口 饿 | 小 计 | 9633 | 449 | 1277 | 3139 | 768 | 245 | 2882 | 237 | 636 | 2786 | 35 | 376 | 684 | 426 | 88 | 1023 | 57 | 97 |
浮肿黄瘦饿死 | 3194 | 262 | 62 | 1440 | 211 | 203 | 169 | 211 | 636 | 650 | 14 | 180 | 94 | 181 | 13 | 94 | 37 | 37 |
其他病及非 正常死 | 6439 | 187 | 1215 | 1699 | 557 | 42 | 2713 | 26 | - | 2136 | 21 | 196 | 590 | 245 | 75 | 929 | 20 | 60 |
患浮肿病等人数 | 44454 | 10026 | 1200 | 11382 | 4303 | 6618 | 3580 | 1515 | 5830 | 19840 | 140 | 2000 | 751 | 9631 | - | 4352 | 1865 | 1101 |
已治疗好者 | - | - | - | 1908 | - | - | 2546 | - | 4800 | - | - | - | - | 4205 | - | - | 1538 | - |
去年12月至今年五月 外流人员 | 17475 | 2445 | 4636 | 1185 | 83 | 72 | 6860 | 621 | 1573 | 4489 | 75 | 778 | 702 | 250 | 630 | 525 | 1092 | 447 |
已经回家者 | 10042 | 1814 | 3481 | 1062 | - | 72 | 2100 | - | 1485 | 3040 | 75 | 778 | 560 | 157 | 535 | - | 935 | - |
第一、二、三类地区统计表
1958年5月26日
第三类、地区 | 第二类地区 |
- | 乡 | 社 | | 乡 | 社 |
县名 | 总数 | 闹粮数 | 占总数% | 总数 | 闹粮数 | 占总社% | 县名 | 总数 | 闹粮数 | 占总数% | 总数 | 闹粮数 | 占总社% |
灰县 | 40 | 7.5 | 17.5 | 635 | 150 | 23.6 | 民乐 | 13 | 6 | 45 | 88 | 12 | 14 |
镇原 | 37 | 10 | 27 | 817 | 40 | 4.8 | 平凉 | 21 | 4 | 19 | 343 | 22 | 6 |
崇信 | 24 | 3 | 12.5 | 264 | 22 | 8.3 | 酒泉 | 34 | 9 | 35 | 131 | 30 | 23 |
秦安 | 35 | 3 | 8.57 | 456 | 4 | 6.8 | 武威 | 38 | 5 | 13 | 305 | 12 | 3 |
民勤 | 32 | 11 | 34.3 | 194 | 20 | 10.3 | 通渭 | 39 | 4 | 10 | 178 | 18 | 10 |
泾川 | 25 | 3 | 12.0 | 210 | 5 | 2.3 | 张家川 | 29 | 2 | 8 | 168 | 7 | 4 |
甘谷 | 25 | 11 | 44 | 240 | 31 | 12.9 | 张掖 | 25 | 5 | 20 | 190 | 20 | - |
成县 | 33 | 1 | 3 | 198 | 6 | 3 | 庆阳 | 33 | 10 | 30 | 864 | 6 | - |
合计 | 247 | 39 | 15.79 | 3014 | 278 | 9.22 | 合计 | 232 | 45 | 19.5 | 2167 | 127 | 5.86 |
说明:1、全省有59个农业县市一不包括兰州、白银、玉门。59个农业县中有1567个乡15879个社。2、第一类地区共有43个县(市),占总县市(59个县)72.9%,共有1492个乡,占总乡94.67%,9474个社占总社97.15%。3、第二类地区共有(此处有三字不清),占总乡127个社,占总县的13.55%,占总乡数2.86%,占总社0.86%。4、第三类地区共有8个县,占总县13.55%,39个乡占总乡2.47%,278个社占总社1.75%。
来源:甘肃省某档案馆