文章全文: |
|
凤阳县公社粮食供应统计表(汇总)
1961.01.09
单位万斤
大队 | 小队 | 食堂 | | | | 需 | 要 | 量 | | 12月31日 | | 1月份 | 至 | 6月 | 份 | 需要 | 供应 | 数 |
名称 | 数 | 数 | 户数 | 人口 | | 数量 | 人均 | 日均 | | 库存 | | 合计 | 元月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
合计 | 583 | 2075 | 70304 | 259535 | | 2264.53 | 87.3 | 9.2 | | 266.53 | | 1998.00 | 262.01 | 285.28 | 470.37 | 487.95 | 489.08 | 3.29 |
门台 | 24 | 88 | 3944 | 16628 | | 162.91 | 98 | 10.3 | | 89.03 | | 93.88 | 5.03 | 9.56 | 19.80 | 28.24 | 31.14 | |
黄湾 | 28 | 90 | 5049 | 17973 | | 152.45 | 84.8 | 8.9 | | 4.52 | | 147.93 | 22.86 | 22.02 | 35.17 | 32.06 | 33.82 | |
武店 | 71 | 214 | 10736 | 35677 | | 321.13 | 90 | 9.5 | | 62.75 | | 258.38 | 27.67 | 33.92 | 59.01 | 68.38 | 69.41 | |
刘府 | 67 | 234 | 9498 | 33369 | | 297.90 | 89 | 9.4 | | 22.88 | | 275.07 | 37.80 | 41.99 | 65.89 | 65.18 | 64.14 | |
曹店 | 17 | 52 | 1505 | 4760 | | 41.46 | 87.3 | 9.2 | | 2.22 | | 39.24 | 4.96 | 6.39 | 9.37 | 9.05 | 9.47 | |
宋集 | 11 | 37 | 1033 | 3320 | | 28.03 | 84.4 | 8.9 | | 0.96 | | 27.07 | 3.80 | 4.31 | 6.47 | 6.27 | 6.02 | 0.21 |
大庙 | 50 | 193 | 5469 | 23215 | | 205.23 | 88.3 | 9.3 | | 37.35 | | 177.88 | 20.73 | 23.40 | 43.44 | 44.67 | 45.64 | |
总卜 | 57 | 195 | 6077 | 23450 | | 195.14 | 83.2 | 8.8 | | 15.18 | | 179.96 | 25.59 | 25.68 | 42.43 | 43.24 | 43.02 | |
利民 | 28 | 117 | 3159 | 11152 | | 94.13 | 84.4 | 8.9 | | 28.33 | | 65.80 | 2.39 | 6.04 | 17.02 | 20.13 | 19.84 | 0.31 |
殷涧 | 30 | 78 | 2560 | 10197 | | 85.43 | 83.7 | 8.8 | | 15.23 | | 70.20 | 6.52 | 9.60 | 17.13 | 18.46 | 18.49 | |
小溪河 | 108 | 404 | 9651 | 35308 | | 293.49 | 83.1 | 8.8 | | 2.55 | | 290.96 | 48.24 | 44.99 | 67.34 | 65.42 | 64.97 | |
板桥 | 56 | 208 | 6241 | 23462 | | 204.02 | 86.9 | 9.1 | | 8.72 | | 195.03 | 30.99 | 29.87 | 45.62 | 44.14 | 42.30 | 2.38 |
府城 | 31 | 148 | 4685 | 18315 | | 160.45 | 87.6 | 9.2 | | 5.33 | | 155.12 | 23.18 | 23.76 | 36.57 | 35.48 | 36.13 | |
临淮 | 5 | 17 | 697 | 2709 | | 22.76 | 84 | 8.8 | | 1.50 | | 21.26 | 2.25 | 3.75 | 51.3 | 5.13 | 4.89 | 0.31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
来源:安徽省某档案馆