文章全文: |
|
涪陵专署统计局:1954-1962 涪陵专区各县人口变化
涪陵专署统计局
1963.03.00
全区户数、人口、劳动力
计算单位/年份 | 1954年 | 1955年 | 1956年 | 1957年 |
一、总户数 | 983,740 | 991,270 | 997,518 | 992,574 |
二、总人数 | 4,262,183 | 4,322,920 | 4,384,793 | 4,426,717 |
男 | 2,145,676 | 2,180,153 | 2,213,364 | 2,238,240 |
女 | 2,116,507 | 2,142,817 | 2,171,429 | 2,188,477 |
在总人口中:农业人口 | 4,013,836 | 4,082,315 | 4,127,445 | 4,144,991 |
三、出生人口数 | 101,095 | 99,412 | 101,285 | 107,987 |
四,总劳动力 | -- | -- | -- | 2,154,464 |
其中:农业劳动力 | -- | -- | -- | 1,954,149 |
全区户数、人口、劳动力(续上表)
计算单位/年份 | 1958年 | 1959年 | 1960年 | 1961年 | 1962年 |
一、总户数 | 1,021,631 | 993,856 | 948,926 | 956,791 | 956,529 |
二、总人数 | 4,377,011 | 3,973,955 | 3,599,158 | 3,492,391 | 3,510,228 |
男 | 2,214,754 | 2,003,378 | 1,809,142 | 1,720,340 | 1,730,805 |
女 | 2,162,257 | 1,970,577 | 1,793,016 | 1,772,051 | 1,779,423 |
在总人口中:农业人口 | 4,021,036 | 3,611,303 | 3,275,701 | 3,244,699 | 3,313,488 |
三、出生人口数 | 88,586 | 51,252 | 28,084 | 35,949 | 104,538 |
四,总劳动力 | 2,093,535 | 1,934,268 | 1,636,011 | 1,598,861 | 1,647,587 |
其中:农业劳动力 | 1,860,315 | 1,665,448 | 1,395,439 | 1,450,581 | 1,442,863 |
来源:四川省某档案馆